組織概要
正式名称 | 愛知県経済農業協同組合連合会 |
---|---|
※JAあいち経済連は「愛知県経済農業協同組合連合会」の略称・呼称です。 | |
設立年月日 | 昭和23年8月12日 |
会員数 | 37 (正会員27、准会員10) |
出資金 | 55億3,329万円 |
役員数 | 経営管理委員13名、理事5名、監事4名 |
従業員数 | 職員567名 雇員・パート814名 |
取扱高 | 2,985億円(令和4年度実績) |
(令和5年4月1日現在)
沿革
前身 昭和 5年 | 愛知県販売購買組合連合会を設立 |
---|---|
昭和15年 | 利用事業を開始 |
昭和17年 | 信連と合併し愛知県信用販売購買利用組合連合会と改称 |
昭和18年 | 愛知県農業会を設立 (農業関係団体の統合) |
昭和23年 | 愛知県農業会を解散 販売、購買各連合会を設立 |
昭和26年 | 販売、購買各連合会を合併して愛知県販売購買農業協同組合連合会を設立 |
(農水省認可 昭和27年1月4日) | |
昭和40年 | 愛知県経済農業協同組合連合会と改称 |
昭和53年 | 愛知県園芸農業協同組合連合会と合併 |
現在に至る |