JAあいち中央 冬春きゅうり
節減対象農薬・化学肥料(窒素成分)5割減栽培農産物
◆ 認証番号:H30YK017
dy>
◆部会・生産者等からのメッセージ
安全で安心な農産物づくりをめざし、有機物主体の施肥、減農薬に繋がる技術の導入をし
ています。ニーズにあった消費者に喜ばれる「きゅうり」を生産していきます。
◆化学肥料低減技術術
技術名 :有機質肥料施用技術
技術の紹介:良質な堆肥や有機入り肥料を使用することで化学肥料を削減しています。
◆化学合成農薬低減技術
技術名 :生物農薬利用技術、抵抗性品種栽培・台木利用技術
技術の紹介:・天敵(スワルスキーカブリダニ)を放飼することでスリップスの捕食が可能に
なり、結果として殺虫剤の防除回数を削減しています。
・褐斑病に特化した防除をしなくて済むように、褐斑病耐病性品種(穂木)を導
入し、防除回数を減らしています。
化学肥料(窒素成分):当地比5割減
節減対象農薬・化学肥料(窒素成分)5割減栽培農産物
◆ 認証番号:H30YK017
dy>
|
|||||||||
◆部会・生産者等からのメッセージ
安全で安心な農産物づくりをめざし、有機物主体の施肥、減農薬に繋がる技術の導入をし
ています。ニーズにあった消費者に喜ばれる「きゅうり」を生産していきます。
◆化学肥料低減技術術
技術名 :有機質肥料施用技術
技術の紹介:良質な堆肥や有機入り肥料を使用することで化学肥料を削減しています。
◆化学合成農薬低減技術
技術名 :生物農薬利用技術、抵抗性品種栽培・台木利用技術
技術の紹介:・天敵(スワルスキーカブリダニ)を放飼することでスリップスの捕食が可能に
なり、結果として殺虫剤の防除回数を削減しています。
・褐斑病に特化した防除をしなくて済むように、褐斑病耐病性品種(穂木)を導
入し、防除回数を減らしています。
農林水産省 特別栽培農産物に係る表示ガイドラインに基づき、節減対象農薬の使用状況の代表事例を表示しています。詳細については以下へ問い合わせ願います。 JAあいち経済連営農総合室 TEL052-951-3471 ![]() |
農薬名 | 用 途 | 成分名 | 使用 回数 |
成分 回数 |
慣行 レベル |
トレボン乳剤 | 殺虫 | エトフェンプロックス | 1 | 1 | |
ジマンダイゼン水和剤 | 殺菌 | マンゼブ | 2 | 2 | |
モスピラン水溶液 | 殺虫 | アセタミプリド | 1 | 1 | |
ベルクートフロアブル | 殺菌 | イミノクタジンアルベシル酸塩 | 2 | 2 | |
チェス顆粒水和剤 | 殺虫 | ピメトロジン | 3 | 3 | |
ベリマークSC | 殺虫 | シアントラニリプロール | 1 | 1 | |
ネマトリンエース粒剤 | 殺虫 | ホスチアゼート | 1 | 1 | |
アクタラ粒剤5 | 殺虫 | チアメトキサム | 1 | 1 | |
ゲッター水和剤 | 殺菌 | ジエトフェンカルブ | 2 | 4 | |
チオファメートメチル | |||||
ボタニガードES | 殺虫 | ボーベリアバシアーナ | 6 | 0 | |
メリトップ | 殺虫 | ククメリスカブリダニ | 2 | 0 | |
トップジンMペースト | 殺菌 | チオファネートメチル | 1 | 1 | |
アドマイヤー水和剤 | 殺虫 | イミダクロプリド | 1 | 1 | |
ゼンターリ顆粒水和剤 | 殺虫 | BT | 1 | 0 | |
サンマイトフロアブル | 殺虫・殺菌 | ピリダベン | 1 | 1 | |
スワルスキー | 殺虫 | スワルスキーカブリダニ | 2 | 0 | |
セイビアーフロアブル20 | 殺菌 | フルジオキソニル | 3 | 3 | |
ペンコゼブフロアブル | 殺菌 | マンゼブ | 1 | 1 | |
ボトキラー水和剤 | 殺菌 | バチルスズブチリス | 3 | 0 | |
スパイデックス | 殺虫 | チリカブリダニ | 2 | 0 | |
ハチハチ乳剤 | 殺虫 | トルフェンピラド | 1 | 1 | |
アミスター20フロアブル | 殺菌 | アゾキシストロビン | 2 | 2 | |
カーゼートPZ水和剤 | 殺菌 | シモキサニル | 1 | 2 | |
マンゼブ | |||||
コロマイト乳剤 | 殺虫 | ミルベメクチン | 1 | 0 | |
スミブレンド水和剤 | 殺菌 | ジエトフェンカルブ | 1 | 2 | |
プロシミドン | |||||
ホライズンドライフロアブル | 殺菌 | シモキサニル | 1 | 2 | |
ファモキサドン | |||||
ランマンフロアブル | 殺菌 | シアゾファミド | 2 | 2 | |
コテツフロアブル | 殺虫 | クロルフェナピル | 1 | 1 | |
セレナーデ水和剤 | 殺菌 | バチルスズブチリス | 2 | 0 | |
ポリオキシンAL水和剤 | 殺菌 | ポリオキシン複合体 | 1 | 0 | |
モレスタン水和剤 | 殺虫・殺菌 | キノキサリン系 | 1 | 1 | |
スピノエース顆粒水和剤 | 殺虫 | スピノサド | 2 | 0 | |
パンチョTF顆粒水和剤 | 殺菌 | シフルフェナミド | 1 | 2 | |
トリフルミゾール | |||||
アリエッティ水和剤 | 殺菌 | ホセチル | 1 | 1 | |
スタークル顆粒水溶剤 | 殺虫 | ジノテフラン | 1 | 1 | |
慣行レベルに対する削減率 | 50.0% | 計 | 56 | 40 | 80 |
化学肥料(窒素成分):当地比5割減