JAあいち知多 キャベツ(冬どり)
特別栽培農産物
◆ 認証番号:H28YK004
◆部会・生産者等からのメッセージ
安全で安心な農産物づくりをめざし、平成9年から有機農業推進部会を組織し、「いきいき愛知」を
行っています。部会では、土づくりの技術や農薬を減らす技術等の検討を行い、安全でおいしい
農産物づくりに努めています。
◆化学肥料低減技術術
技術名 :有機質肥料施用技術
技術の紹介:良質な堆肥や有機入り肥料を使用することで化学肥料を削減しています。
◆化学合成農薬低減技術
技術名 :生物農薬利用技術
技術の紹介:他剤に抵抗性の発達したコナガに対しても、安定した高い効果を発揮する
バチルス・チューリンゲンシス菌の生芽胞および産生結晶毒素を含む製剤
を使用しています。
(年内収穫)
※どちらか1剤を使用しています。
(年明け収穫)
※どちらか1剤を使用しています。
化学肥料(窒素成分):当地比5割減
特別栽培農産物
◆ 認証番号:H28YK004
|
|||||||||
◆部会・生産者等からのメッセージ
安全で安心な農産物づくりをめざし、平成9年から有機農業推進部会を組織し、「いきいき愛知」を
行っています。部会では、土づくりの技術や農薬を減らす技術等の検討を行い、安全でおいしい
農産物づくりに努めています。
◆化学肥料低減技術術
技術名 :有機質肥料施用技術
技術の紹介:良質な堆肥や有機入り肥料を使用することで化学肥料を削減しています。
◆化学合成農薬低減技術
技術名 :生物農薬利用技術
技術の紹介:他剤に抵抗性の発達したコナガに対しても、安定した高い効果を発揮する
バチルス・チューリンゲンシス菌の生芽胞および産生結晶毒素を含む製剤
を使用しています。
農林水産省 特別栽培農産物に係る表示ガイドラインに基づき、節減対象農薬の使用状況の代表事例を表示しています。詳細については以下へ問い合わせ願います。 JAあいち経済連営農総合室 TEL052-951-3471 ![]() |
(年内収穫)
農薬名 | 用 途 | 成分名 | 使用 回数 |
成分 回数 |
慣行 レベル |
チウラム80※ | 殺菌 | チウラム | 1 | 1 | |
ロブラール水和剤※ | 殺菌 | イプロジオン | |||
プリンス粒剤 | 殺虫 | フィプロニル | 1 | 1 | |
スピノエース顆粒水和剤 | 殺虫 | スピノサド | 1 | 0 | |
プレバソンフロアブル5※ | 殺虫 | クロラントラニリプロール | 1 | 1 | |
ベリマークSC※ | 殺虫 | シアントラニリプロール | |||
プリロッソ粒剤※ | 殺虫 | シアントラニリプロール | |||
ゴーゴーサン乳剤 | 除草 | ペンディメタリン | 1 | 1 | |
アニキ乳剤 | 殺虫 | レピメクチン | 1 | 1 | |
カウンター乳剤 | 殺虫 | ノバルロン | 1 | 1 | |
コサイド3000 | 殺菌 | 水酸化第二銅 | 1 | 0 | |
ゼンターリ顆粒水和剤 | 殺虫 | BT(アイザワイ系) | 2 | 0 | |
フェニックス顆粒水和剤 | 殺虫 | フルベンジアミド | 1 | 1 | |
バリダシン液剤5 | 殺菌 | バリダマイシン | 1 | 1 | |
アドマイヤーフロアブル | 殺虫 | イミダクロプリド | 1 | 1 | |
ファルコンフロアブル | 殺虫 | メトキシフェノジド | 1 | 1 | |
ポリオキシンAL水溶剤 | 殺菌 | ポリオキシン複合体 | 1 | 0 | |
慣行レベルに対する削減率 | 56.5% | 計 | 15 | 10 | 23 |
(年明け収穫)
農薬名 | 用 途 | 成分名 | 使用 回数 |
成分 回数 |
慣行 レベル |
チウラム80※ | 殺菌 | チウラム | 1 | 1 | |
ロブラール水和剤※ | 殺菌 | イプロジオン | |||
プリンス粒剤 | 殺虫 | フィプロニル | 1 | 1 | |
スピノエース顆粒水和剤 | 殺虫 | スピノサド | 1 | 0 | |
プレバソンフロアブル5※ | 殺虫 | クロラントラニリプロール | 1 | 1 | |
ベリマークSC※ | 殺虫 | シアントラニリプロール | |||
プリロッソ粒剤※ | 殺虫 | シアントラニリプロール | |||
ゴーゴーサン乳剤 | 除草 | ペンディメタリン | 1 | 1 | |
カウンター乳剤 | 殺虫 | ノバルロン | 1 | 1 | |
コサイド3000 | 殺菌 | 水酸化第二銅 | 1 | 0 | |
ゼンターリ顆粒水和剤 | 殺虫 | BT(アイザワイ系) | 2 | 0 | |
フェニックス顆粒水和剤 | 殺虫 | フルベンジアミド | 1 | 1 | |
バリダシン液剤5 | 殺菌 | バリダマイシン | 1 | 1 | |
アドマイヤーフロアブル | 殺虫 | イミダクロプリド | 1 | 1 | |
ファルコンフロアブル | 殺虫 | メトキシフェノジド | 1 | 1 | |
ポリオキシンAL水溶剤 | 殺菌 | ポリオキシン複合体 | 1 | 0 | |
リーフガード顆粒水和剤 | 殺虫 | チオシクラム | 1 | 1 | |
トップジンM水和剤 | 殺菌 | チオファネートメチル | 1 | 1 | |
慣行レベルに対する削減率 | 52.2% | 計 | 16 | 11 | 23 |
化学肥料(窒素成分):当地比5割減